Pure Ethanol Energy Standard (7.0 kcal/g)
Alcohol Grams to Calories Chart
Look up caloric yields for pure ethanol mass (7 kcal/g) with US standard drink equivalents and beverage volumes.
| Pure Ethanol Mass | Caloric Yield (7 kcal/g) | US Standard Drinks (~14g) | 5% Beer Volume Equivalent |
|---|---|---|---|
| 1 g | 7 kcal | ~0.1 drinks | ~25 ml 5% beer |
| 2 g | 14 kcal | ~0.1 drinks | ~51 ml 5% beer |
| 5 g | 35 kcal | ~0.4 drinks | ~127 ml 5% beer |
| 7 g | 49 kcal | ~0.5 drinks | ~177 ml 5% beer |
| 10 g | 70 kcal | ~0.7 drinks | ~253 ml 5% beer |
| 14 g | 98 kcal | ~1.0 drinks | ~355 ml 5% beer |
| 15 g | 105 kcal | ~1.1 drinks | ~380 ml 5% beer |
| 20 g | 140 kcal | ~1.4 drinks | ~507 ml 5% beer |
| 25 g | 175 kcal | ~1.8 drinks | ~634 ml 5% beer |
| 28 g | 196 kcal | ~2.0 drinks | ~710 ml 5% beer |
| 30 g | 210 kcal | ~2.1 drinks | ~760 ml 5% beer |
| 35 g | 245 kcal | ~2.5 drinks | ~887 ml 5% beer |
| 40 g | 280 kcal | ~2.9 drinks | ~1014 ml 5% beer |
| 42 g | 294 kcal | ~3.0 drinks | ~1065 ml 5% beer |
| 50 g | 350 kcal | ~3.6 drinks | ~1267 ml 5% beer |
| 56 g | 392 kcal | ~4.0 drinks | ~1420 ml 5% beer |
| 60 g | 420 kcal | ~4.3 drinks | ~1521 ml 5% beer |
| 70 g | 490 kcal | ~5.0 drinks | ~1774 ml 5% beer |
| 80 g | 560 kcal | ~5.7 drinks | ~2028 ml 5% beer |
| 90 g | 630 kcal | ~6.4 drinks | ~2281 ml 5% beer |
| 100 g | 700 kcal | ~7.1 drinks | ~2535 ml 5% beer |
| 120 g | 840 kcal | ~8.6 drinks | ~3042 ml 5% beer |
| 140 g | 980 kcal | ~10.0 drinks | ~3549 ml 5% beer |
| 150 g | 1050 kcal | ~10.7 drinks | ~3802 ml 5% beer |
| 200 g | 1400 kcal | ~14.3 drinks | ~5070 ml 5% beer |
Want BAC clearance and fat-oxidation pause estimation?
Check our full Alcohol Calories Calculator with Widmark metabolic clearance math.