Copied to clipboard!
Carbohydrate Energy Standard (4.0 kcal/g)

Carbohydrate Grams to Calories Chart

Look up caloric energy yields for digestible starches and sugars with cooked white rice and whole food benchmarks.

Carb Weight Caloric Yield (4 kcal/g) Cooked White Rice Equiv. Medium Banana Equiv.
1 g 4 kcal ~4g cooked rice ~0.0 medium bananas
2 g 8 kcal ~7g cooked rice ~0.1 medium bananas
5 g 20 kcal ~18g cooked rice ~0.2 medium bananas
10 g 40 kcal ~35g cooked rice ~0.4 medium bananas
15 g 60 kcal ~53g cooked rice ~0.6 medium bananas
20 g 80 kcal ~71g cooked rice ~0.7 medium bananas
25 g 100 kcal ~89g cooked rice ~0.9 medium bananas
30 g 120 kcal ~106g cooked rice ~1.1 medium bananas
35 g 140 kcal ~124g cooked rice ~1.3 medium bananas
40 g 160 kcal ~142g cooked rice ~1.5 medium bananas
45 g 180 kcal ~160g cooked rice ~1.7 medium bananas
50 g 200 kcal ~177g cooked rice ~1.9 medium bananas
60 g 240 kcal ~213g cooked rice ~2.2 medium bananas
70 g 280 kcal ~248g cooked rice ~2.6 medium bananas
75 g 300 kcal ~266g cooked rice ~2.8 medium bananas
80 g 320 kcal ~284g cooked rice ~3.0 medium bananas
90 g 360 kcal ~319g cooked rice ~3.3 medium bananas
100 g 400 kcal ~355g cooked rice ~3.7 medium bananas
125 g 500 kcal ~443g cooked rice ~4.6 medium bananas
150 g 600 kcal ~532g cooked rice ~5.6 medium bananas
175 g 700 kcal ~621g cooked rice ~6.5 medium bananas
200 g 800 kcal ~709g cooked rice ~7.4 medium bananas
250 g 1000 kcal ~887g cooked rice ~9.3 medium bananas
300 g 1200 kcal ~1064g cooked rice ~11.1 medium bananas
350 g 1400 kcal ~1241g cooked rice ~13.0 medium bananas
400 g 1600 kcal ~1418g cooked rice ~14.8 medium bananas
500 g 2000 kcal ~1773g cooked rice ~18.5 medium bananas
600 g 2400 kcal ~2128g cooked rice ~22.2 medium bananas
750 g 3000 kcal ~2660g cooked rice ~27.8 medium bananas
1000 g 4000 kcal ~3546g cooked rice ~37.0 medium bananas

Need net carbs or glycemic load calculations?

Check our dedicated Carbs to Calories and Net Carbs calculators.

Open Carbs Tool →