Protein Energy Standard (4.0 kcal/g)
Protein Grams to Calories Chart
Look up gross calories, net metabolizable energy after the Thermic Effect of Food (TEF), and chicken breast equivalents.
| Protein Mass | Gross Calories (4 kcal/g) | Net TEF Calories (~3 kcal/g) | Cooked Chicken Equiv. |
|---|---|---|---|
| 1 g | 4 kcal | 3 net kcal | ~3g chicken breast |
| 2 g | 8 kcal | 6 net kcal | ~6g chicken breast |
| 3 g | 12 kcal | 9 net kcal | ~10g chicken breast |
| 5 g | 20 kcal | 15 net kcal | ~16g chicken breast |
| 8 g | 32 kcal | 24 net kcal | ~26g chicken breast |
| 10 g | 40 kcal | 30 net kcal | ~32g chicken breast |
| 15 g | 60 kcal | 45 net kcal | ~48g chicken breast |
| 20 g | 80 kcal | 60 net kcal | ~65g chicken breast |
| 25 g | 100 kcal | 75 net kcal | ~81g chicken breast |
| 28 g | 112 kcal | 84 net kcal | ~90g chicken breast |
| 30 g | 120 kcal | 90 net kcal | ~97g chicken breast |
| 35 g | 140 kcal | 105 net kcal | ~113g chicken breast |
| 40 g | 160 kcal | 120 net kcal | ~129g chicken breast |
| 45 g | 180 kcal | 135 net kcal | ~145g chicken breast |
| 50 g | 200 kcal | 150 net kcal | ~161g chicken breast |
| 60 g | 240 kcal | 180 net kcal | ~194g chicken breast |
| 70 g | 280 kcal | 210 net kcal | ~226g chicken breast |
| 75 g | 300 kcal | 225 net kcal | ~242g chicken breast |
| 80 g | 320 kcal | 240 net kcal | ~258g chicken breast |
| 90 g | 360 kcal | 270 net kcal | ~290g chicken breast |
| 100 g | 400 kcal | 300 net kcal | ~323g chicken breast |
| 120 g | 480 kcal | 360 net kcal | ~387g chicken breast |
| 150 g | 600 kcal | 450 net kcal | ~484g chicken breast |
| 175 g | 700 kcal | 525 net kcal | ~565g chicken breast |
| 200 g | 800 kcal | 600 net kcal | ~645g chicken breast |
| 225 g | 900 kcal | 675 net kcal | ~726g chicken breast |
| 250 g | 1000 kcal | 750 net kcal | ~806g chicken breast |
| 300 g | 1200 kcal | 900 net kcal | ~968g chicken breast |
| 400 g | 1600 kcal | 1200 net kcal | ~1290g chicken breast |
| 500 g | 2000 kcal | 1500 net kcal | ~1613g chicken breast |
| 1000 g | 4000 kcal | 3000 net kcal | ~3226g chicken breast |
Want interactive protein tracking & leucine scoring?
Use our full Protein to Calories calculator for mTOR threshold analysis and food source breakdowns.