Copied to clipboard!
Atwater General Factors Reference

Grams to Calories Conversion Chart

Quick reference table comparing caloric yields for protein (4 kcal/g), carbohydrates (4 kcal/g), fat (9 kcal/g), and alcohol (7 kcal/g).

Formula: kcal = grams × factor
Weight (g) Protein (4 kcal/g) Carbs (4 kcal/g) Fat (9 kcal/g) Alcohol (7 kcal/g)
1 g 4 kcal 4 kcal 9 kcal 7 kcal
2 g 8 kcal 8 kcal 18 kcal 14 kcal
3 g 12 kcal 12 kcal 27 kcal 21 kcal
4 g 16 kcal 16 kcal 36 kcal 28 kcal
5 g 20 kcal 20 kcal 45 kcal 35 kcal
8 g 32 kcal 32 kcal 72 kcal 56 kcal
10 g 40 kcal 40 kcal 90 kcal 70 kcal
15 g 60 kcal 60 kcal 135 kcal 105 kcal
20 g 80 kcal 80 kcal 180 kcal 140 kcal
25 g 100 kcal 100 kcal 225 kcal 175 kcal
28 g 112 kcal 112 kcal 252 kcal 196 kcal
30 g 120 kcal 120 kcal 270 kcal 210 kcal
31 g 124 kcal 124 kcal 279 kcal 217 kcal
32 g 128 kcal 128 kcal 288 kcal 224 kcal
33 g 132 kcal 132 kcal 297 kcal 231 kcal
35 g 140 kcal 140 kcal 315 kcal 245 kcal
36 g 144 kcal 144 kcal 324 kcal 252 kcal
37 g 148 kcal 148 kcal 333 kcal 259 kcal
38 g 152 kcal 152 kcal 342 kcal 266 kcal
40 g 160 kcal 160 kcal 360 kcal 280 kcal
50 g 200 kcal 200 kcal 450 kcal 350 kcal
55 g 220 kcal 220 kcal 495 kcal 385 kcal
60 g 240 kcal 240 kcal 540 kcal 420 kcal
65 g 260 kcal 260 kcal 585 kcal 455 kcal
70 g 280 kcal 280 kcal 630 kcal 490 kcal
75 g 300 kcal 300 kcal 675 kcal 525 kcal
80 g 320 kcal 320 kcal 720 kcal 560 kcal
85 g 340 kcal 340 kcal 765 kcal 595 kcal
90 g 360 kcal 360 kcal 810 kcal 630 kcal
95 g 380 kcal 380 kcal 855 kcal 665 kcal
100 g 400 kcal 400 kcal 900 kcal 700 kcal
125 g 500 kcal 500 kcal 1125 kcal 875 kcal
150 g 600 kcal 600 kcal 1350 kcal 1050 kcal
175 g 700 kcal 700 kcal 1575 kcal 1225 kcal
200 g 800 kcal 800 kcal 1800 kcal 1400 kcal
250 g 1000 kcal 1000 kcal 2250 kcal 1750 kcal
300 g 1200 kcal 1200 kcal 2700 kcal 2100 kcal
350 g 1400 kcal 1400 kcal 3150 kcal 2450 kcal
400 g 1600 kcal 1600 kcal 3600 kcal 2800 kcal
450 g 1800 kcal 1800 kcal 4050 kcal 3150 kcal
500 g 2000 kcal 2000 kcal 4500 kcal 3500 kcal
600 g 2400 kcal 2400 kcal 5400 kcal 4200 kcal
750 g 3000 kcal 3000 kcal 6750 kcal 5250 kcal
800 g 3200 kcal 3200 kcal 7200 kcal 5600 kcal
900 g 3600 kcal 3600 kcal 8100 kcal 6300 kcal
1000 g 4000 kcal 4000 kcal 9000 kcal 7000 kcal
1200 g 4800 kcal 4800 kcal 10800 kcal 8400 kcal
1500 g 6000 kcal 6000 kcal 13500 kcal 10500 kcal
2000 g 8000 kcal 8000 kcal 18000 kcal 14000 kcal

Frequently Asked Questions About Conversion Charts

How do you convert grams to calories?

To convert grams of a pure macronutrient to calories, multiply its weight by its metabolizable energy factor: multiply protein by 4, carbohydrates by 4, dietary fat by 9, and alcohol by 7. For whole foods, multiply the food's weight by its specific calorie density per gram.

How many calories are in 100 grams?

There is no single universal value for 100 grams. 100 grams of pure protein or carbs yields 400 kcal, 100 grams of pure fat yields 900 kcal, and 100 grams of whole food varies widely depending on moisture content (e.g. 100g cucumber is 15 kcal, while 100g olive oil is 884 kcal).

Is 100 grams equal to 100 calories?

No. Grams measure physical mass on a scale, while calories measure biochemical potential energy. They are completely distinct physical units.